Konjunkturmonitor · Methodenblatt · Stand 15.11.2026 · Abschnitt Energie
Wie produzieren die energieintensiven Branchen?
Im September 2026 lag die Produktion in allen fünf energieintensiven Branchen unter dem Mittel des Jahres 2021, am weitesten in der Chemie (-22,8 %).
Die Sätze entstehen bei jedem Datenabruf automatisch aus den jüngsten Werten.
Das Bild zeigt die Produktion der fünf energieintensiven Industriezweige: Papier, Kokerei und Mineralölverarbeitung, Chemie, Glas und Keramik sowie Metallerzeugung. Der Index stammt vom Statistischen Bundesamt über die Bundesbank, ist saison- und kalenderbereinigt und setzt 2021 = 100. Diese Zweige verbrauchen den größten Teil der Energie in der Industrie und reagieren besonders auf Gas- und Strompreise. Jedes Feld hebt einen Zweig dunkelblau hervor und hat eine eigene Skala; mit „Gemeinsame Skala“ stehen die übrigen grau zum Vergleich dahinter. Dünn: Monatswerte, dick: gleitendes Dreimonatsmittel.
Darstellung: Kleine Einzeldiagramme (Small Multiples), je Reihe eines; die übrigen Reihen stehen grau dahinter. Die Skala ist gemeinsam oder je Feld umschaltbar. Zeitfenster: rund 8 Jahre. Einheit: Index 2021=100. Häufigkeit: monatlich.
| Reihe | Quelle und Kennung | Einheit | Zeitraum | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| 17 Papier und Pappe Produktion: Papier und Pappe | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDE1/M.DE.Y.BAA1.N2C170000.G.C.I21.A | Index 2021=100 monatlich, saison- und kalenderbereinigt (Bundesbank) | 2005-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| 19 Kokerei und Mineralöl Produktion: Kokerei und Mineralöl | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDE1/M.DE.Y.BAA1.N2C190000.G.C.I21.A | Index 2021=100 monatlich, saison- und kalenderbereinigt (Bundesbank) | 2005-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| 20 Chemie Produktion: Chemie | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDE1/M.DE.Y.BAA1.N2C200000.G.C.I21.A | Index 2021=100 monatlich, saison- und kalenderbereinigt (Bundesbank) | 2005-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| 23 Glas, Keramik, Steine und Erden Produktion: Glas, Keramik, Steine und Erden | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDE1/M.DE.Y.BAA1.N2C230000.G.C.I21.A | Index 2021=100 monatlich, saison- und kalenderbereinigt (Bundesbank) | 2005-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| 24 Metallerzeugung Produktion: Metallerzeugung | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDE1/M.DE.Y.BAA1.N2C240000.G.C.I21.A | Index 2021=100 monatlich, saison- und kalenderbereinigt (Bundesbank) | 2005-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
Abgerufen am 2026-11-15.
Zitiervorschlag: Hungerland, Wolf-Fabian (2026): Konjunkturmonitor, Produktion der energieintensiven Industrie. Stand 15.11.2026. https://wfhungerland.github.io/konjunkturmonitor/
Lizenz der Abbildung: CC BY 4.0; die Daten unterliegen den oben genannten Lizenzen der Quellen.
Berechnet mit dem Code-Stand Konjunkturmonitor 18a32a4, konjunkturwolf 28c2931. Frühere Datenstände: wöchentliche Archive.
Downloads: CSV · DTA · XLSX · PPTX · PNG