Konjunkturmonitor · Methodenblatt · Stand 15.11.2026 · Abschnitt Staatsfinanzen
Bei wem ist der Staat verschuldet?
Ende 2025 hielt das Ausland 51 % der Staatsschulden, die Bundesbank 19 % und Banken im Inland 18 %. Der Anteil der Bundesbank war 2022 mit 29 % am höchsten.
Die Sätze entstehen bei jedem Datenabruf automatisch aus den jüngsten Werten.
Die Balken teilen die Bruttoschulden des Staates zum Jahresende danach, wer die Anleihen und Kredite hält, in Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Bundesbank hält Staatsanleihen vor allem aus den Ankaufprogrammen des Eurosystems seit 2015. Ausland umfasst alle Gläubiger außerhalb Deutschlands, auch ausländische Zentralbanken und Fonds.
Darstellung: Gestapelte Balken für die Beiträge einzelner Bestandteile, dazu eine Linie für die Gesamtgröße. Positive Beiträge stehen über, negative unter der Nulllinie; zusammen ergeben sie bis auf Rundung die Linie. Zeitfenster: rund 31 Jahre. Einheit: % des BIP. Häufigkeit: jährlich.
| Reihe | Quelle und Kennung | Einheit | Zeitraum | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Bundesbank Bruttoschulden des Staates nach Gläubiger: Bundesbank | Eurostat Datensatz gov_10dd_ggd (geo = DE, sector = S13, sector2 = S121, maturity = TOTAL, unit = PC_GDP, na_item = GD) | % des BIP jährlich, Jahresende | 1995 bis 2025 | CC BY 4.0 (Eurostat) |
| Banken Bruttoschulden des Staates nach Gläubiger: Banken | Eurostat Datensatz gov_10dd_ggd (geo = DE, sector = S13, sector2 = S122_S123, maturity = TOTAL, unit = PC_GDP, na_item = GD) | % des BIP jährlich, Jahresende | 1995 bis 2025 | CC BY 4.0 (Eurostat) |
| Versicherer, Fonds und andere Bruttoschulden des Staates nach Gläubiger: Versicherer, Fonds und andere | Eurostat Datensatz gov_10dd_ggd (geo = DE, sector = S13, sector2 = S124-S129, maturity = TOTAL, unit = PC_GDP, na_item = GD) | % des BIP jährlich, Jahresende | 1995 bis 2025 | CC BY 4.0 (Eurostat) |
| Unternehmen und Haushalte Bruttoschulden des Staates nach Gläubiger: Unternehmen und Haushalte | Eurostat Datensatz gov_10dd_ggd (geo = DE, sector = S13, sector2 = S11_S14_S15, maturity = TOTAL, unit = PC_GDP, na_item = GD) | % des BIP jährlich, Jahresende | 1995 bis 2025 | CC BY 4.0 (Eurostat) |
| Ausland Bruttoschulden des Staates nach Gläubiger: Ausland | Eurostat Datensatz gov_10dd_ggd (geo = DE, sector = S13, sector2 = S2, maturity = TOTAL, unit = PC_GDP, na_item = GD) | % des BIP jährlich, Jahresende | 1995 bis 2025 | CC BY 4.0 (Eurostat) |
Abgerufen am 2026-11-15.
Zitiervorschlag: Hungerland, Wolf-Fabian (2026): Konjunkturmonitor, Schulden nach Gläubiger. Stand 15.11.2026. https://wfhungerland.github.io/konjunkturmonitor/
Lizenz der Abbildung: CC BY 4.0; die Daten unterliegen den oben genannten Lizenzen der Quellen.
Berechnet mit dem Code-Stand Konjunkturmonitor 18a32a4, konjunkturwolf 28c2931. Frühere Datenstände: wöchentliche Archive.
Downloads: CSV · DTA · XLSX · PPTX · PNG