Konjunkturmonitor · Methodenblatt · Stand 15.11.2026 · Abschnitt Wachstum
In welchen Ländern steigen die Insolvenzen?
Von September 2025 bis August 2026 stieg die Zahl der Insolvenzanträge unter den acht Ländern mit den meisten Anträgen am stärksten in Schleswig-Holstein: +17,2 % gegenüber demselben Zeitraum ein Jahr zuvor (1.077 Anträge). Am stärksten sank sie in Berlin: -19,0 % (1.713 Anträge).
Die Sätze entstehen bei jedem Datenabruf automatisch aus den jüngsten Werten.
Die Abbildung zeigt je Bundesland, wie sich die beantragten Unternehmensinsolvenzen gegenüber demselben Zeitraum ein Jahr zuvor verändert haben. Ein Schalter wechselt zwischen Zeiträumen von 12 und 6 Monaten. Orange heißt Zunahme, blau Abnahme. Die Liste rechts ordnet die Länder nach der Veränderung.
Darstellung: Karte der Länder; die Farbe zeigt die Veränderung, die Liste daneben ordnet die Länder. Einheit: .
| Reihe | Quelle und Kennung | Einheit | Zeitraum | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein Unternehmensinsolvenzen Schleswig-Holstein | Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online) Tabelle 52411-0110, Merkmal ISV006, DLAND = 01 | Anzahl monatlich, nicht bereinigt | 2015-01 bis 2026-08 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (Statistisches Bundesamt) |
| Hamburg Unternehmensinsolvenzen Hamburg | Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online) Tabelle 52411-0110, Merkmal ISV006, DLAND = 02 | Anzahl monatlich, nicht bereinigt | 2015-01 bis 2026-08 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (Statistisches Bundesamt) |
| Niedersachsen Unternehmensinsolvenzen Niedersachsen | Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online) Tabelle 52411-0110, Merkmal ISV006, DLAND = 03 | Anzahl monatlich, nicht bereinigt | 2015-01 bis 2026-08 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (Statistisches Bundesamt) |
| Bremen Unternehmensinsolvenzen Bremen | Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online) Tabelle 52411-0110, Merkmal ISV006, DLAND = 04 | Anzahl monatlich, nicht bereinigt | 2015-01 bis 2026-08 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (Statistisches Bundesamt) |
| Nordrhein-Westfalen Unternehmensinsolvenzen Nordrhein-Westfalen | Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online) Tabelle 52411-0110, Merkmal ISV006, DLAND = 05 | Anzahl monatlich, nicht bereinigt | 2015-01 bis 2026-08 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (Statistisches Bundesamt) |
| Hessen Unternehmensinsolvenzen Hessen | Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online) Tabelle 52411-0110, Merkmal ISV006, DLAND = 06 | Anzahl monatlich, nicht bereinigt | 2015-01 bis 2026-08 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (Statistisches Bundesamt) |
| Rheinland-Pfalz Unternehmensinsolvenzen Rheinland-Pfalz | Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online) Tabelle 52411-0110, Merkmal ISV006, DLAND = 07 | Anzahl monatlich, nicht bereinigt | 2015-01 bis 2026-08 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (Statistisches Bundesamt) |
| Baden-Württemberg Unternehmensinsolvenzen Baden-Württemberg | Statistisches Bundesamt (GENESIS-Online) Tabelle 52411-0110, Merkmal ISV006, DLAND = 08 | Anzahl monatlich, nicht bereinigt | 2015-01 bis 2026-08 | Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (Statistisches Bundesamt) |
| und 8 weitere Reihen gleicher Bauart aus derselben Quelle | ||||
Abgerufen am 2026-11-15.
Je Land die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen der jüngsten zwölf (umschaltbar: sechs) Monate gegenüber demselben Zeitraum ein Jahr zuvor. Die Sätze nennen nur die größere Hälfte der Länder, weil Prozentwerte kleiner Länder auf wenigen Fällen beruhen.
Zitiervorschlag: Hungerland, Wolf-Fabian (2026): Konjunkturmonitor, Insolvenzen nach Ländern. Stand 15.11.2026. https://wfhungerland.github.io/konjunkturmonitor/
Lizenz der Abbildung: CC BY 4.0; die Daten unterliegen den oben genannten Lizenzen der Quellen.
Berechnet mit dem Code-Stand Konjunkturmonitor 18a32a4, konjunkturwolf 28c2931. Frühere Datenstände: wöchentliche Archive.
Downloads: CSV · DTA · XLSX · PPTX · PNG