Konjunkturmonitor · Methodenblatt · Stand 15.11.2026 · Abschnitt Industrie
Welche Branchen erhalten mehr Aufträge?
In den drei Monaten bis September 2026 legte die Branche „Sonstiger Fahrzeugbau“ (von Großaufträgen geprägt, stark schwankend) am stärksten zu (+13,5 %), „Elektronik und Optik“ entwickelte sich am schwächsten (-3,5 %); jeweils gegenüber den drei Monaten davor. Im September 2026 lagen 4 von 9 Branchen unter ihrem Durchschnitt des Jahres 2019, dem letzten vollen Jahr vor der Pandemie. Am weitesten über dem Stand von 2019 lag im September 2026 die Branche „Elektronik und Optik“ (+41,4 %), am weitesten darunter „Chemie“ (-17,5 %).
Die Sätze entstehen bei jedem Datenabruf automatisch aus den jüngsten Werten.
Die Tabelle zeigt den Auftragseingang je Branche gegenüber dem Vorjahresmonat in Prozent, preisbereinigt; orange heißt Zunahme, blau Abnahme. Sortiert ist sie nach dem Dreimonatsvergleich, also den letzten drei Monaten gegenüber den drei Monaten davor. Die rechten Spalten zeigen diesen Dreimonatsvergleich und das Niveau gegenüber dem Durchschnitt 2019; beide erscheinen als Balken in der folgenden Abbildung. Großaufträge, vor allem im sonstigen Fahrzeugbau (etwa Flugzeuge, Schiffe und Schienenfahrzeuge), verzerren einzelne Monate. Ansicht „Balken“: Auftragseingang je Branche als Balken, umschaltbar. Dreimonatsvergleich: letzte drei Monate gegenüber den drei Monaten davor, saisonbereinigt. Niveau gegenüber 2019: jüngster Monat gegenüber dem Durchschnitt 2019, dem letzten vollen Jahr vor der Pandemie und vor dem Energiepreisschock 2022; der Vergleich zeigt, welche Branchen ihr Vorkrisenniveau wieder erreicht haben. Orange: Zunahme, blau: Abnahme.
Darstellung: Wärmetabelle: Zeilen sind Branchen, Spalten Monate; die Farbe zeigt die Veränderung (orange Zunahme, blau Abnahme). Einheit: % ggü. Vorjahresmonat. Häufigkeit: monatlich.
| Reihe | Quelle und Kennung | Einheit | Zeitraum | Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| Chemie Auftragseingang: Chemie | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDE1/M.DE.Y.AEA1.N2C200000.F.C.I21.A | Index 2021=100 monatlich, saison- und kalenderbereinigt (Bundesbank) | 2005-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| Pharma Auftragseingang: Pharma | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDE1/M.DE.Y.AEA1.N2C210000.F.C.I21.A | Index 2021=100 monatlich, saison- und kalenderbereinigt (Bundesbank) | 2005-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| Metallerzeugung Auftragseingang: Metallerzeugung | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDE1/M.DE.Y.AEA1.N2C240000.F.C.I21.A | Index 2021=100 monatlich, saison- und kalenderbereinigt (Bundesbank) | 2005-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| Metallerzeugnisse Auftragseingang: Metallerzeugnisse | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDE1/M.DE.Y.AEA1.N2C250000.F.C.I21.A | Index 2021=100 monatlich, saison- und kalenderbereinigt (Bundesbank) | 2005-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| Elektronik und Optik Auftragseingang: Elektronik und Optik | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDE1/M.DE.Y.AEA1.N2C260000.F.C.I21.A | Index 2021=100 monatlich, saison- und kalenderbereinigt (Bundesbank) | 2005-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| Elektrische Ausrüstungen Auftragseingang: Elektrische Ausrüstungen | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDE1/M.DE.Y.AEA1.N2C270000.F.C.I21.A | Index 2021=100 monatlich, saison- und kalenderbereinigt (Bundesbank) | 2005-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| Maschinenbau Auftragseingang: Maschinenbau | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDE1/M.DE.Y.AEA1.N2C280000.F.C.I21.A | Index 2021=100 monatlich, saison- und kalenderbereinigt (Bundesbank) | 2005-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| Kraftwagen und -teile Auftragseingang: Kraftwagen und -teile | Deutsche Bundesbank Datensatz BBDE1/M.DE.Y.AEA1.N2C290000.F.C.I21.A | Index 2021=100 monatlich, saison- und kalenderbereinigt (Bundesbank) | 2005-01 bis 2026-09 | Wiederverwendung mit Quellenangabe (Deutsche Bundesbank) |
| und 1 weitere Reihen gleicher Bauart aus derselben Quelle | ||||
Abgerufen am 2026-11-15.
Zitiervorschlag: Hungerland, Wolf-Fabian (2026): Konjunkturmonitor, Auftragseingang nach Branchen. Stand 15.11.2026. https://wfhungerland.github.io/konjunkturmonitor/
Lizenz der Abbildung: CC BY 4.0; die Daten unterliegen den oben genannten Lizenzen der Quellen.
Berechnet mit dem Code-Stand Konjunkturmonitor 18a32a4, konjunkturwolf 28c2931. Frühere Datenstände: wöchentliche Archive.
Downloads: CSV · DTA · XLSX · PPTX · PNG